Articolazione degli uffici
ORGANIGRAMMA OPO CATANIA 2025 - 2028

| Titolo | Visite |
|---|---|
| Presidente: Rosaria Taverna | Visite: 22 |
| Vicepresidente: Sebastiana Ferraro | Visite: 16 |
| Tesoriere: Gabriella Maria Puglisi | Visite: 13 |
| Segretaria: Ilaria Catania | Visite: 17 |
| Consigliere: Michele Giongrandi | Visite: 15 |
| Consigliere Rapisarda Carmen | Visite: 12 |
| Consigliere: Rosa Maria Catena Marra | Visite: 17 |
| Revisore: Carmela Fagone | Visite: 13 |
| Revisore: Giusi Di bella | Visite: 15 |
| Revisore: Nicola Zingale | Visite: 14 |



